| 1 cuota de $423.229,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $423.229,59 |
| 3 cuotas de $141.076,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $423.229,59 |
| 6 cuotas de $70.538,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $423.229,59 |
| 2 cuotas de $211.614,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $423.229,59 |
| 24 cuotas de $37.383,52 | Total $897.204,41 |
| 9 cuotas de $47.025,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $423.229,59 |
| 12 cuotas de $35.269,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $423.229,59 |
| 18 cuotas de $42.527,52 | Total $765.495,36 |
🔒 Probador de Disyuntores RCD/Loop PROSKIT
El probador PROSKIT mide corriente y tiempo de salto de disyuntores diferenciales, resistencia de bucle y voltaje de contacto, ideal para instalaciones eléctricas.
✅ Características principales:
🛒 Preciso y completo para verificar la seguridad de instalaciones eléctricas.
