| 1 cuota de $108.457,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.457,00 |
| 3 cuotas de $36.152,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.457,00 |
| 6 cuotas de $18.076,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.457,00 |
| 2 cuotas de $54.228,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.457,00 |
| 24 cuotas de $9.579,92 | Total $229.917,99 |
| 9 cuotas de $12.050,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.457,00 |
| 12 cuotas de $9.038,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.457,00 |
| 18 cuotas de $10.898,12 | Total $196.166,18 |
⚡ Anemómetro Digital PROSKIT MT-4615
El anemómetro PROSKIT MT-4615 mide la velocidad y el volumen de aire con precisión, ideal para climatización, ventilación y control industrial.
✅ Características principales:
📦 Incluye estuche y manual de usuario. Funciona con batería 9V 6F22 (no incluida).
🛒 Preciso y práctico para técnicos de climatización, ventilación y control ambiental.
